Telefon
0043 6246 217 00 0Anflanschrad mit Luftreifen und Stahlblechfelge
Rad:
Luftreifen mit Schlauch, höchster Fahrkomfort, äußerst bodenschonend, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG.
-
Laufbelag / Reifen:
Luftreifen mit Schlauch
-
Radkörper / Felge:
Stahlblechfelge, mit Mittelloch, Anschraublöcher und Kugelbundsenkungen zur Montage an gängige Nabenflansche, lackiert. Reifen auf Felge montiert.
-
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Technische Daten
Profil | Blockprofil |
Schraubloch-Ø | 16,5 |
Rad-Ø | 536 mm (D) |
Reifenbreite | 165 mm (T2) |
Reifenmaß | 6.00-9 |
Ply-Rating | 10 |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1300 kg |
Anzahl Anschraublöcher | 5 |
Reifendruck | 7,0/101 bar/psi |
Mittelloch-Ø | 110 mm (d) |
Lochkreis-Ø | 145 mm (d1) |
Profilart Rillenprofil | B08 |
Stückgewicht | 13 kg |
Temperaturbeständigkeit | -30 ° C |
Temperaturbeständigkeit bis | 50 ° C |
Belagshärte | 65° Shore A |
Lagerart | Flansch |
Profil | Blockprofil |
Schraubloch-Ø | 0,65 |
Rad-Ø | 21,1 inch (D) |
Radbreite | 6,496 inch (T2) |
Reifenmaß | 6.00-9 |
Ply-Rating | 10 |
Tragfähigkeit | 2860 lbs |
Anzahl Anschraublöcher | 5 |
Mittelloch-Ø | 4,331 inch (d) |
Lochkreis-Ø | 5,7 inch (d1) |
Profilart Rillenprofil | B08 |
Stückgewicht | 28,7 lbs |
Temperaturbeständigkeit | -22 °F |
Temperaturbeständigkeit bis | 122 °F |
Belagshärte | 65° Shore A |
Lagerart: | Flansch |
